| 产品牌号(ABS系列) | AB002B | AB00HE | AB000C | AB002C | AD002C | MABS0E1 | AB005D | ABG22B | ABG42B | ABG62B | ABG25A | ABG45A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 树脂种类 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 填充信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10%GF | 20%GF | 30%GF | 10%GF |
20%GF |
||
| 产品特性 | 通用级 | 高耐热 |
高冲击 |
高流动 |
抗静电 |
透明 抗静电 |
卤素阻燃 | 增强 | 增强 |
增强 |
卤素阻燃 增强 耐UV |
卤素阻燃 |
||
| 产品性能 | 试验方法 | 单位 | ||||||||||||
| 拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 50 | 46 | 37 | 40 | 39 | 45 | 42 | 60 | 78 | 80 | 55 | 77 |
| 弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 50 | 68 | 56 | 60 | 61 | 60 | 65 | 120 | 120 | 150 | 85 | 110 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 2650 | 2400 | 1900 | 2200 | 2000 | 1900 | 1900 | 5000 | 6100 | 8500 | 4000 | 6500 |
| 冲击强度 | ISO 179/1eA | KJ/m2 | 14 | 14 | 30 | c | 28 |
11 |
10 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6.5 |
| 熔融指数 | ISO 1133 | g/10min | 10 | 3 | 8 | 20 | 13 | 20 | 8 |
15 |
4 | 3 | 15 |
10 |
| 密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.05 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.11 | 1.18 | 1.12 | 1.19 | 1.27 | 1.26 | 1.36 |
| 热变形 | ISO 75(1.8) | ℃ | 80 | 99 | 80 | - | 78 | 72 | 72 | 95 | 95 | 100 | 83 | 85 |
| 表面电阻 | 大赛璐法 | Ω | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | 1011 | 1010-11 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 |
| 燃烧性 | UL94 | 相当 | - | - | - | - | - | - |
V1/1.5mm V0/2.0mm 5VA/2.5mm |
- | - |
V2/0.75mm V1/1.7mm 5VA/2.5mm |
V0/1.7mm V0/3.0mm 5VA/2.5mm |
|
| 产品牌号(PA系列) | N1001 | N1G221 | NAG44A | N1G621 | NAGC0A | NF821 | NBG24A | N2G421T | N2G621 | NPG7RA | NJG97A | NCH44A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 树脂种类 | PA6 | PA6 | PA6 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | ||
| 填充信息 | 无 | 10%GF | 20%GF | 30%GF | 60%GF | 40%CF | 10%GF | 20%GF | 30%GF | 33%GF | 45%GF |
20%GB |
||
| 产品特性 | 通用级 | 增强 | 增强增韧 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 | 轻量化 | ||
| 产品性能 | 试验方法 | 单位 | ||||||||||||
| 拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 69 | 90 | 80 | 160 | 185 | 195 | 85 | 130 | 160 | 140 | 200 | 38 |
| 弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 90 | 150 | 120 | 230 | 320 | 330 | 120 | 190 | 230 | 215 | 340 | 60 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 2300 | 4200 | 4700 | 7900 | 19400 | 24000 | 3400 | 6200 | 8500 | 8000 | 15500 | 1710 |
| 冲击强度 | ISO 179/1eA | KJ/m2 | 5 | 5.5 | 19 | 20 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8.5 | 14 | 15 | 6 |
| 熔融指数 | ISO 1133 | g/10min | - | - | - | - | - | - | - |
- |
- | - | - |
- |
| 密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.13 | 1.20 | 1.23 | 1.35 | 1.73 | 1.32 | 1.18 | 1.30 | 1.35 | 1.33 | 1.56 | 0.86 |
| 热变形 | 大赛璐法 | ℃ | 60 | |||||||||||
| 表面电阻 | 大赛璐法 | Ω | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 |
| 燃烧性 | UL94 | 相当 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 产品牌号(PP系列) | CP003 | HP006 | HP008 | HPR006 | MPR052 | CPH44A | HPG20A | HPG401 | HPG621 | CPG83A | MPT4EA | PGM8KV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 树脂种类 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | ||
| 填充信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 20%GB | 10%GF | 20%GF | 30%GF | 40%GF | 20%MD | 40%(GF+MD) | ||
| 产品特性 | 医疗级 | 食品级 |
食品级 透明 |
卤素阻燃 高流动 |
无卤阻燃 | 轻量化 | 增强 | 增强 | 增强 |
增强 挤出级 |
增强 永久抗静电 |
增强 低翘曲 |
||
| 产品性能 | 试验方法 | 单位 | ||||||||||||
| 拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 23 | 35 | 27 | 33 | 20 | 23 | 50 | 70 | 74 | 66 | 20 | 33 |
| 弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 27 | 42 | 24 | 52 | 35 | 29 | 80 | 100 | 110 | 110 | 30 | 55 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 1000 | 1400 | 800 | 1850 | 1700 | 1160 | 2800 | 4100 | 5500 | 6800 | 1400 | 5700 |
| 冲击强度 | ISO 179/1eA | KJ/m2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | 8 | 8 | 19 | 7 | 2.8 |
| 熔融指数 | ISO 1133 | g/10min | 28 | 25 | 8.5 | 55 | 13 | 2 | 9 | 3.5 | 13 | 1.2 | 15 | 7 |
| 密度 | ISO 1183 | g/cm³ | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 1.02 | 1.01 | 0.78 | 0.98 | 1.05 | 1.10 | 1.25 | 1.06 | 1.23 |
| 热变形 | ISO 75(1.80MPa) | ℃ | 55 | 60 | 55 | 60 | - | 55 | 150 | 145 | 150 | 150 | - | 118 |
| ISO 75(0.45) | 85 | - | 80 | - | 90 | - | - | - | - | 170 | 95 | - | ||
| 表面电阻 | 大赛璐法 | Ω | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | 109-10 | >1012 |
| 燃烧性 | UL94 | 相当 | HB/1.5mm | - | - | V0/1.6mm | V0/1.5mm | - | - | - | - | - | - | |
|
产品牌号(PBT系列) |
PB006 | PB045 | PBG301 | PBG401 | PBG601 | PBG35A | PBG651SW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 树脂种类 | PA/ABS | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | ||
| 填充信息 | 无 | 无 | 15%GF | 20%GF | 30%GF | 15%GF | 30%GF | ||
| 产品特性 | 通用级 | 增韧 | 增强 | 增强 | 增强 |
卤素阻燃 增强 耐UV |
卤素阻燃 增强 耐UV |
||
| 产品性能 | 试验方法 | 单位 | |||||||
| 拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 55 | 31 | 100 | 100 | 120 | 75 | 90 |
| 弯曲强度 |
ISO 178 |
MPa | 77 | 46 | 130 | 155 | 180 | 120 | 140 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 2300 | 1400 | 4800 | 6550 | 8300 | 5700 | 7800 |
| 冲击强度 | ISO 179/1eA | KJ/m2 | 4 | 75 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 |
| 熔融指数 | ISO 1133 | g/10min | 18 |
3 |
12 |
- | - | - | 5 |
| 密度 | ISO 1183 | g/cm³ | 1.31 | 1.18 | 1.41 | 1.44 | 1.54 | 1.51 | 1.60 |
| 热变形 | ISO 75(1.8) | ℃ | 55 | 50 | 175 | 190 | 200 | 200 | 170 |
| 表面电阻 | 大赛璐法 | Ω | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 |
| 燃烧性 | UL94 | 相当 | - | - |
- |
- | - | V0/1.5mm | V0/1.5mm |
| 产品牌号(PC系列) | PC003F | PC00ZH | C501 | PC005D | PC005F | PCG24A | PCG40A | PCG60A | PCG35A | CDH265 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 树脂种类 | PC |
PC |
PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | ||
| 填充信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10%GF | 20%GF | 30%GF | 15%GF | 20%CF | ||
| 产品特性 |
高光黑 耐UV |
光扩散 | 卤素阻燃 | 阻燃 |
无卤阻燃 透明 |
增强 | 增强 | 增强 |
阻燃 增强 |
阻燃 增强 |
||
| 产品性能 | 试验方法 | 单位 | ||||||||||
| 拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 65 | 60 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 85 | 110 |
| 弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 95 | 95 | 80 | 80 | 90 | 115 | 125 | 180 | 130 | 190 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 2200 | 2400 | 2100 | 2030 | 2200 | 3590 | 5000 | 7700 | 4830 | 15200 |
| 冲击强度 | ISO 179/1eA | KJ/m2 | 8 | 10 | 48 | 58 | 18 | 6.5 | 11 | 16 | 10 | 4 |
| 熔融指数 | ISO 1133 | g/10min | 28 | 24 | 10 | 13 | 19 | 25 | 6 | 14 | 27 | 15 |
| 密度 | ISO 1183 | g/cm | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.18 | 1.19 | 1.24 | 1.31 | 1.41 | 1.27 | 1.31 |
| 热变形 | ISO 75(1.8) | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 135 | 105 | 87 | |
| 表面电阻 | 大赛璐法 | Ω | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | <103 |
| 燃烧性 | UL94 | 相当 | - | - | V0/1.6mm | 0/1.6mm |
V2/1.5mm V0/3.2mm |
HB/0.4mm | - | - | V0/1.6mm | V0/0.8mm |
| 透过率 | 大赛璐法 | % | - | 83/1.5mm | - | - | - | - | - | - | - | |
| 雾度 | 大赛璐法 | % | - | 98/1.5mm | - | - | - | - | - | - | - | |
| 产品牌号(PC/ABS系列) | CA552C | CA30H1 | CA700B | CA704C | CA455B | CAG22B | CAG42A | CAG62A | CAG6WB | CAG25A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 树脂种类 | PC/ABS | PC/ABS | PC/ABS | PC/ABS | PC/ABS | PC/ABS | PC/ABS | PC/ABS | PC/ABS | PC/ABS | ||
| 填充信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10%GF | 20%GF | 30%GF | 30%GF | 10%GF | ||
| 产品特性 | 通用级 | 电镀级 | 良外观 | 降噪 | 卤素阻燃 | 增强 | 增强 | 增强 |
增强 高流动 低翘曲 |
卤素阻燃 增强 |
||
| 产品性能 | 试验方法 | 单位 | ||||||||||
| 拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 53 | 50 | 55 | 50 | 48 | 75 | 80 | 100 | 105 | 75 |
| 弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 86 | 78 | 75 | 80 | 75 | 120 | 125 | 170 | 175 | 175 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 2400 | 2300 | 2100 | 2180 | 2150 | 4300 | 6000 | 8200 | 8500 | 4500 |
| 冲击强度 | ISO 179/1eA | KJ/m2 | 80 | 42 | 50 | 45 | 50 | 14 | 8.5 | 13 | 12 | 7 |
| 熔融指数 | ISO 1133 | g/10min | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
| 密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.12 | 1.09 | 1.13 | 1.13 | 1.22 | 1.20 | 1.27 | 1.34 | 1.32 | 1.29 |
| 热变形 | ISO 75(1.8) | ℃ | 100 | 92 | 105 | 105 | 96 | - | 117 | 130 | 110 | - |
| ISO 75(0.45) |
85 |
- | 80 | - | 90 | - | - | 170 | 95 | - | ||
| 表面电阻 | 大赛璐法 | Ω | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 |
| 燃烧性 | UL94 | 相当 | - | - | - | - | V0/1.6mm | - | - | - | HB/0.75mm | V0/1.6mm |
|
产品牌号(PBT/ABS系列) |
BA502A | BAG401 | BAG62A | BAG45C | BAG65C | BAF621 | BAF651 | BAX65A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 树脂种类 |
PBT/ABS |
PBT/ABS | PBT/ABS | PBT/ABS | PBT/ABS | PBT/ABS | PBT/ABS | PBT/ABS | ||
| 填充信息 | 无 | 20%GF | 30%GF | 20%GF | 30%GF | 30%CF | 30%CF | 30%(GF+CF) | ||
| 产品特性 | 通用级 | 增强 | 增强 |
卤素阻燃 增强 |
卤素阻燃 增强 |
增强 |
卤素阻燃 增强 |
卤素阻燃 增强 |
||
| 产品性能 | 试验方法 | 单位 | ||||||||
| 拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 42 | 85 | 110 | 85 | 100 | 163 | 125 | 130 |
| 弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 67 | 125 | 170 | 135 | 150 | 255 | 200 | 205 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 2200 | 6500 | 7800 | 6900 | 9000 | 20000 | 20000 | 11000 |
| 冲击强度 | ISO 179/1eA | KJ/m² | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6 |
| 熔融指数 |
ISO 1133 |
g/10min | 35 | 20 | 20 | 12 | 38 | 8 | 8 | 30 |
| 密度 | ISO 1183 | g/cm³ | 1.17 | 1.37 | 1.44 | 1.42 | 1.56 | 1.33 | 1.39 | 1.40 |
| 热变形 | ISO 75(1.8) | ℃ |
80 |
150 | 182 | - | 195 | - | - | 155 |
| 表面电阻 | 大赛璐法 | Ω | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | <103 | <103 | 100 |
| 燃烧性 | UL94 | 相当 | - | - | - | V0/1.5mm |
V0/1.5mm V0/2.0mm 5VA/2.0mm |
- |
V0/1.6mm |
V1/1.2mm V0/1.5mm |
| 产品牌号(PA/ABS系列) | SA502A | SAG22A | SAG45A | SAG62B | SXGBWA | SAXG0A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 树脂种类 | PA/ABS | PA/ABS | PA/ABS | PA/ABS | PA/ABS | PA/ABS | ||
| 填充信息 | 无 | 10%GF | 20%GF | 30%GF | 55%GF | 80%(GF+MD) | ||
| 产品特性 | 通用级 | 增强 |
卤素阻燃 增强 |
增强 |
增强 低翘曲 低线膨胀 |
增强 高比重 |
||
| 产品性能 | 试验方法 | 单位 | ||||||
| 拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 38 | 60 | 67 | 118 | 165 | 100 |
| 弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 50 | 95 | 105 | 177 | 300 | 170 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 1350 | 2920 | 5536 | 7000 | 17800 | 11700 |
| 冲击强度 | ISO 179/1eA | KJ/m2 | 70 | 10 | 5 |
15 |
13 |
7 |
| 熔融指数 | ISO 1133 | g/10min | 10 | 15 | 13 | 15 | 12 | 10 |
| 密度 | ISO 1183 | g/cm³ | 1.07 | 1.14 | 1.44 | 1.34 | 1.66 | 2.64 |
| 热变形 | ISO 75(1.8) | ℃ | 70 | - | - | 185 | 210 | 200 |
| 表面电阻 | 大赛璐法 | Ω | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | 1010-11 |
| 燃烧性 | UL94 | 相当 | - | - | V0/1.5mm | - | - | - |
沪公网安备31011702889409